浏览量:115863 发布时间:2020-04-12
型号 | 长度 | 尺寸 | 测试电压 | 最大电压 |
YS-109-08-01 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 8 | 10 kV / 3 MIN | 7500V |
YS-109-08-02 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 9 | 10 kV / 3 MIN | 7500V |
YS-109-08-03 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 10 | 10 kV / 3 MIN | 7500V |
YS-109-08-04 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 11 | 10 kV / 3 MIN | 7500V |
YS-109-09-01 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 8 | 20 kV / 3 MIN | 17000V |
YS-109-09-02 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 9 | 20 kV / 3 MIN | 17000V |
YS-109-09-03 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 10 | 20 kV / 3 MIN | 17000V |
YS-109-09-04 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 11 | 20 kV / 3 MIN | 17000V |
YS-109-10-01 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 8 | 30 kV / 3 MIN | 26500V |
YS-109-10-02 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 9 | 30 kV / 3 MIN | 26500V |
YS-109-10-03 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 10 | 30 kV / 3 MIN | 26500V |
YS-109-10-04 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 11 | 30 kV / 3 MIN | 26500V |
YS-109-11-01 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 8 | 40 kV / 3 MIN | 36000V |
YS-109-11-02 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 9 | 40 kV / 3 MIN | 36000V |
YS-109-11-03 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 10 | 40 kV / 3 MIN | 36000V |
YS-109-11-04 | 18.11±0.51 in(460±13 mm) | 11 | 40 kV / 3 MIN | 36000V |
下一篇: 没有了